| Home | Friedhöfe |
              Neustift | Gräberliste  Gräberliste Friedhof Neustift  E = Ehrengräberstatus  
 
            
              |  | Asperger Johann, Dr. med. (Mediziner, Kinderarzt, 1906 - 1980) |  |  |  
              | ▲ | Balser Ewald, Prof. (Schauspieler, 1898 - 1978) | E | Gruppe E, Reihe 1, Nr. 1 |  
              | ▲ | Barwig Franz, Prof. (Bildhauer, 1868 - 1931) | E | Gruppe G, Reihe 2, Nr. 8 |  
              |  | Baumann Anton (Bezirksvorsteher Währing, 1848 - 1926) |  |  |  
              |  | Beetz Wilhelm, Dr. (Historiker, 1882 - 1966) |  |  |  
              |  | Benedikt Heinrich, DDr. (Historiker, 1901 - 1981) |  | Gruppe U6, Nr. 135 |  
              | ▲ | Birkmayer Walter, Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. (Mediziner, 1910 - 1996) | EX | Gruppe 20, Reihe 4, Nr. 8 |  
              |  | Borodajkewycz Taras, Dr. Univ. Prof. (Historiker, 1902 - 1984) |  |  |  
              |  | Brödl Günter (Schriftsteller, Musikjournalist, 1955 - 2000) |  |  |  
              | ▲ | Dreger Tom, eig. Thomas Richard, von (Maler, 1868 - 1948) | E |  |  
              |  | Eisenkolb Ludwig (Fabrikant, 1899 - 1964) |  | Gruppe R, Reihe 14, Nr. 12 |  
              |  | Eisler Arthur, von Terramare (Privatbeamter, 1875 - 1936) |  | Gruppe F, Reihe 11, Nr. 10 |  
              | ▲ | Eröd Ivan Univ. Prof. (Komponist, Pianist, 1936 - 2019) | E |  |  
              | ▲ | Fickert
                Auguste (Lehrerin, Sozialreformerin, 1855 - 1910) | E | Gruppe A, Reihe 1, Nr. 6 |  
              | ▲ | Forst Willi (Regisseur, Schauspieler, 1903 - 1980) | E | Gruppe L, Reihe 10, Nr. 24 |  
              | ▲ | Fränkel Karl (Maler, Grafiker, 1895 - 1964) | E | Gruppe 11, Reihe 5, Nr. 24 |  
              |  | Freyberg Edmund (1877 - 1940) |  | Gruppe H, Reihe 2, Nr. 3 |  
              | ▲ | Gawell Oskar, Prof. (Maler, 1888 - 1955) | E | Gruppe R, Reihe 4, Nr. 3 |  
              |  | Gerstenbrand Franz, DDr., Univ. Prof. (Neurologe, 1924 - 2017) | E |  |  
              | ▲ | Gobert Boy (Schauspieler, Theaterdirektor, 1925 - 1986) | E | Gruppe 22, Reihe 6, Nr. 1 |  
              | ▲ | Haberler
                Franz, Dr. (Sektionschef, 1859 - 1928) | E | Gruppe B, Reihe HG, Nr. 3 |  
              |  | Haerdtl Oswald, Prof. (Architekt, 1899 - 1959) |  |  |  
              | ▲ | Harrer Paul, von Lucienfeld (Chronist, 1883 - 1958) | E | Gruppe F, Reihe 14, Nr. 1 |  
              | ▲ | Hayek Friedrich
                August, Univ. Prof. DDR. (Nationalökonom, 1899 - 1992) | E | Gruppe 1, Reihe 17, Nr. 11 |  
              |  | Hlawka Edmund, Dr., Univ. Prof. (Mathematiker, 1916 - 2009) |  |  |  
              | ▲ | Hoff Hans, Univ. Prof. Dr. (Mediziner, 1897 - 1969) | E | Gruppe C, Reihe 4, Nr. 1 |  
              | ▲ | Holecek Heinz (Schauspieler, Opernsänger, 1928 - 2012) | E |  |  
              |  | Holt Hans, eig. Karl Johann Hödl (Schauspieler, 1909 - 2001) |  |  |  
              |  | Höngen Elisabeth (Opernsängerin, 1906 - 1997) |  | Gruppe J, Nr. 149 |  
              | ▲ | Imre Ibolya (Rethy Ester), Prof. (Sängerin, 1912 - 2004) | E | Gruppe 24, Reihe 10, Nr. 38 |  
              | ▲ | Jedlicka
                Ludwig (Historiker, 1916 - 1977) | E | Gruppe 14, Reihe 1, Nr. 27 |  
              |  | Kanitz Ernst (Inhaber Elite-Konzertbüro, 1896 - 1942) |  | Gruppe 23, Reihe 4, Nr. 11 |  
              | ▲ | Kauer Wilhelm (Bildhauer, Dokumentarplastiker, 1898 - 1976) | E | Gruppe G, Reihe 8, Nr. 23 |  
              | ▲ | Kolmann Oswald "Ossy" (Schauspieler, 1928 - 2016) | E | Gruppe U6, Nr. 190 |  
              |  | Kralik Wilhelm, Prof. (Moderator, 1929 - 2003) |  | Gruppe 17, Reihe 5, Nr. 31 |  
              |  | Krenn Johann, Mag. (Maler, Künstler, 1932 - 2007) |  | Gruppe A, Nr. U 35 |  
              | ▲ | Krips Josef, Prof. (Chefdirigent der Staatsoper, 1902 - 1974) | E | Gruppe 16, Reihe 4, Nr. 30 |  
              |  | Kuranda Otto (Beamter der k. k. priv. Bodencreditanstalt, 1884 - 1955) |  | Gruppe 2, Reihe 18, Nr. 4 |  
              | ▲ | Lang Johann, Prof. (Komponist, Kapellmeister, 1908 - 1992) | E | Gruppe R, Reihe 2, Nr. 18 |  
              | ▲ | Lauscher
                Josef (Gemeinderat, 1912 - 1975) | E | Gruppe 10, Reihe 2, Nr. 32 |  
              | ▲ | Lesk Robert, Univ. Prof. Dr. (Mediziner, 1875 - 1957) | E | Gruppe F, Reihe 10, Nr. 12 |  
              |  | Maier Heinrich, Dr. (Widerstandskämpfer, 1908 - 1945) |  | Gruppe E, Reihe 1, Nr. 13 |  
              | ▲ | Martin Christian Ludwig, Prof. (Prof. Ak. der Künste, 1890 - 1967) | E | Gruppe B, Reihe 6, Nr. 3 |  
              | ▲ | Mayer Frederick, eig. Friedrich, Prof. Dr. (Pädagoge, 1921 - 2006) | E |  |  
              |  | Musil Karl (Solotänzer, 1939 - 2013) |  | Gruppe D, Reihe 3, Nr. 13 |  
              |  | Naderer Hans, Dr., Prof. (Schriftsteller, 1891 - 1971) |  | Gruppe 11, Reihe 5, Nr. 4 |  
              |  | Natschläger Gottfried (Politiker, 1944 - 2008) |  | Gruppe C, Reihe 12, Nr. 10 |  
              |  | Nemeth Gabriela (Fremdenführerin, 1968 - 2011) |  | Gruppe 22, Reihe 3, Nr. 25 |  
              | ▲ | Novotny Friedrich (Fritz) (Jazz-Musiker, 1940 - 2019) | E |  |  
              | ▲ | Nussbaumer
                  Adolf, Univ. Prof. DDr. (Staatssekretär,
                1931 - 1982) | E | Gruppe B, Reihe 7, Nr. 9 |  
              | ▲ | Ottawa Theodor, Dr. (Schriftsteller, 1909 - 1972) | E | Gruppe N, Reihe 11, Nr. 85 |  
              | ▲ | Pächt Otto, Univ. Prof. Dr. (Kunsthistoriker, 1902 - 1988) | E | Gruppe 1, Reihe 7, Nr. 13 |  
              |  | Paumgarten Gerda (Skirennläuferin, 1907 - 2000) |  | Gruppe R, Reihe 12, Nr. 16 |  
              | ▲ | Pawlicki
                Norbert, Prof. (Kapellmeister, 1923 - 1990) | E | Gruppe U2, Nr. 184 |  
              |  | Persidis Peter Dimitri (Fussballer, Trainer, 1947 - 2009) |  | Gruppe 24, Reihe 7, Nr. 23 |  
              |  | Pippal-Kralik Eugenie "Jenny" (Fernsehansagerin, Moderatorin, 1946 - 2010) |  | Gruppe 17, Reihe 5, Nr. 31 |  
              | ▲ | Preses Hermann
                Peter (Schauspieler, Regisseur, 1907 - 1961) | E | Gruppe 7, Reihe 11, Nr. 10 |  
              |  | Rappaport Maria, von Arbengau (Malerin, 1905 - 1996) |  | Gruppe 5, Reihe 3, Nr. 45 |  
              |  | Rath Leopold (letzter Bürgermeister von Neustift, 1834 - 1894) |  | Gruppe A, Nr. 1 |  
              |  | Regschek Kurt (Maler, 1923 - 2005) |  | Gruppe R, Reihe 11, Nr. 56 |  
              |  | Reichert Carl (Mechaniker, optische Geräte-Herstellung, 1851 - 1922) |  |  |  
              | ▲ | Reisch Richard, Prof. Dr. (Finanzwissenschaftler, 1866 - 1938) | E | Gruppe D, Reihe 1, Nr. 10 |  
              | ▲ | Reuss August, Univ. Prof. Dr. (Mediziner, 1879 - 1954) | EX | Gruppe R, Reihe 6, Nr. 2 |  
              |  | Riedl Rupert, Dr. (Zoologe, 1925 - 2005) |  | Gruppe M, Reihe 22, Nr. 4 |  
              |  | Sandauer Heinrich "Heinz", Prof. (Musiker, Schriftsteller, 1911 - 1979) |  | Gruppe O, Reihe 1, Nr. 24 |  
              | ▲ | Schafranek
                Franz (Leiter Vienna English Theatre, 1930 - 1991) | E | Gruppe 17, Reihe 2, Nr. 16 |  
              | ▲ | Schatz Otto, Prof. (Maler, 1900 - 1961) | E | Gruppe J, Nr. 145 |  
              | ▲ | Schirokauer-Pünkösdy Auguste (Schauspielerin, 1890 - 1967) | E | Gruppe 2, Reihe 15, Nr. 16 |  
              |  | Schulmeister Paul, Dr. (Journalist, ORF-Mitarbeiter, 1942 - 2011) |  | Gruppe 12, Reihe 2, Nr. 20 |  
              | ▲ | Schwanzer
                  Karl, Prof. Dipl. Ing. Dr. (Architekt,
                1918 - 1975) | E | Gruppe B, Reihe 10, Nr. 8 |  
              | ▲ | Seefehlner
                Egon, Prof. Dr. (Staatsoperndirektor, 1912 - 1997) | E | Gruppe N, Reihe 1, Nr. 44 |  
              | ▲ | Seefried
                Irmgard (Sängerin, 1919 - 1988) | E | Gruppe 22, Reihe 5, Nr. 5 |  
              | ▲ | Siller Franz (Direktor der Kindergartenstelle, 1893 - 1924) | E | Gruppe B, Reihe 14, Nr. 12 |  
              | ▲ | Späth Ernst, Univ. Prof. Dr. (Präs.
                Akad.  d. Wissenschaften, 1886 - 1946) | E | Gruppe N, Reihe 1, Nr. 2 |  
              | ▲ | Steinböck Rudolf, Prof. (Regisseur, 1908 - 1996) | E | Gruppe R, Reihe 2, Nr. 25 |  
              | ▲ | Steinbrecher Alexander (Komponist, Kapellmeister, 1910 - 1982) | E | Gruppe 9, Reihe 3, Nr. 2 |  
              | ▲ | Stojka Johann Mongo (Musiker, Autor, Zeitzeuge, 1929 - 2014) | E | Gruppe L, Reihe 10, Nr. 27 |  
              | ▲ | Strigl Richard Dr.Prof. (Nationalökonom, 1891 - 1942) | E |  |  
              |  | Teuschl Wolfgang (Schriftsteller und Kabarettist, 1943 - 1999) |  | Gruppe E, Reihe 6, Nr. 4 |  
              | ▲ | Thimig Helene, Prof. (Schauspielerin, Ehe mit Max Reinhardt, 1889 - 1974) | E |  |  
              | ▲ | Trojan Alexander (Schauspieler, 1914 - 1992) | E | Gruppe O, Reihe 5, Nr. 13 |  
              |  | Wandruszka Adam, Prof., Dr. (Historiker, 1914 - 1997) |  | Gruppe K, Reihe 13, Nr. 18 |  
              | ▲ | Werner Johann (Hans), Prof. (Textautor, Komponist, 1898 - 1980) | E | Gruppe M, Reihe 7, Nr. 24 |  
              |  | Wildbrunn Helene (Sängerin, 1882 - 1972) |  | Gruppe J, Reihe 1, Nr. 1 |  
              | ▲ | Wilke Fritz, Univ. Prof. Dr. (Theologieprofessor, 1879 - 1957) | E | Gruppe R, Reihe 2, Nr. 3 |  
              | ▲ | Wolf Karl Anton, Prof. (Maler, Bildhauer, 1908 - 1989) | E | Gruppe B, Reihe HG, Nr. 16 |  
              |  | Wolff Gerhard (Weinhauer und Zuckerbäcker, 1927 - 1988) |  | Gruppe A, Nr. 11 |  
              |  | Wotruba Marian(ne) (Bildhauerin, Ehe mit Fritz Wotruba, 1905 - 1951) |  |  |  
              |  | Wunderlich Max Julius (Maler, 1878 - 1966) |  | Gruppe 9, Reihe 1, Nr. 9 |  
              |  | Zimmer Grete (Schauspielerin, 1922 - 2003) |  | Gruppe N, Reihe 10, Nr. 21 |  
              |  | Zöllner Erich, Dr. (Historiker, 1916 - 1996) |  | Gruppe 14, Reihe 8, Nr. 18 |    ▲    |